Легкий вес, высокая прочность и высокий модуль упругости. Она обладает хорошей устойчивостью к усталости, жаре и коррозии. Этот вид ткани в основном используется для авиации, автомобилей, велосипедов, досок для серфинга, чехлов и арматуры.
Ткань и коврик из углеродного волокна
Легкий вес, высокая прочность и высокий модуль упругости. Она обладает хорошей устойчивостью к усталости, жаре и коррозии. Этот вид ткани в основном используется для авиации, автомобилей, велосипедов, досок для серфинга, чехлов и арматуры.
Деталь продукта
Список спецификаций ткани из углеродного волокна
Тип | Пряжа
|
Плетение
|
Плотность (10 мм) | Вес (г/м2) | Толщина (мм) | Ширина (см) | ||
Варп | Уток | Варп | Уток | |||||
JZZ01P-100 | 1k | 1k | простая | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
JZZ01T-100 | 1k | 1k | саржа | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
JZZ01P-120 | 1k | 1k | простая | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
JZZ01T-120 | 1k | 1k | саржа | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
JZZ01P-140 | 1k | 1k | простая | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
JZZ01T-140 | 1k | 1k | саржа | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
JZZ01E-140 | 1k | 1k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
JZZ03P-180 | 3k | 3k | простая | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
JZZ03T-180 | 3k | 3k | саржа | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
JZZ03P-200 | 3k | 3k | простая | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
JZZ03T-200 | 3k | 3k | саржа | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
JZZ03P-240 | 3k | 3k | простая | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
JZZ03T-240 | 3k | 3k | саржа | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
JZZ03P-280 | 3k | 3k | простая | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
JZZ03T-280 | 3k | 3k | саржа | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
JZZ03E-320 | 3k | 3k | Satin | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06P-280 | 6k | 6k | простая | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06T-280 | 6k | 6k | саржа | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06P-320 | 6k | 6k | простая | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
JZZ06T-320 | 6k | 6k | саржа | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
JZZ06P-400 | 6k | 6k | простая | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
JZZ06T-400 | 6k | 6k | саржа | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
JZZ12P-400 | 12k | 12k | простая | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
JZZ12T-400 | 12k | 12k | саржа | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
JZZ12P-480 | 12k | 12k | простая | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
JZZ12T-480 | 12k | 12k | саржа | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
JZZ12P-640 | 12k | 12k | простая | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
JZZ12T-640 | 12k | 12k | саржа | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
Список спецификаций мультиаксиальной ткани из углеродного волокна
Артикул. | Общая плотность
(г/м2)
|
+0°Плотность подвижного состава
(г/м2)
|
+45°Плотность подвижного состава
(г/м2) |
90°Плотность
(г/м2) |
-45°Плотность подвижного состава
(г/м2) |
Плотность измельчения
(г/м2)
|
Плотность полиэфирной пряжи
(г/м2) |
Материал |
CKUDL150 | 170 | 154 | / | 10 | / | / | 6 | Карбон 12K |
CKUDL300 | 319 | 303 | / | 10 | / | / | 6 | Карбон 12K |
CKBX300 | 306 | / | 150 | / | 150 | / | 6 | Карбон 12K |
CKBX400 | 406 | / | 200 | / | 200 | / | 6 | Карбон 12K |
CKBX600 | 606 | / | 300 | / | 300 | / | 6 | Карбон 12K |
CKLT300 | 306 | 150 | / | 150 | / | / | 6 | Карбон 12K |
CKLT400 | 406 | 200 | / | 200 | / | / | 6 | Карбон 12K |
CKLT600 | 606 | 300 | / | 300 | / | / | 6 | Карбон 12K |
CKQX800 | 806 | 200 | 200 | 200 | 200 | / | 6 | Карбон 12K |
EAKBXM625 | 635 | / | 100/100 | / | 100/100 | 225 | 10 | Арамид/стекло |
ECKLTM825 | 837 | 150/150 | / | 150/150 | N/A | 225 | 12 | 12K/стекло |
Список спецификаций коврика из углеродного волокна
Код товара. | Площадь Вес
(г/м2) |
Сопротивление поверхности
(Ω) |
Содержание вяжущего
(%) |
Содержание влаги
(%) |
Прочность на разрыв
(Н/50 мм) |
Толщина
мм |
CFM-006 | 6 | ≤11 | 10±2 | ≤0.3 | ≥5 | 0.06±0.01 |
CFM-008 | 8 | ≤11 | ≥7 | 0.08±0.01 | ||
CFM-010 | 10 | ≤9 | ≥11 | 0.10±0.01 | ||
CFM-015 | 15 | ≤7 | ≥16 | 0.15±0.01 | ||
CFM-020 | 20 | ≤6 | ≥21 | 0.20±0.02 | ||
CFM-030 | 30 | ≤4 | ≥31 | 0.30±0.02 | ||
CFM-050 | 50 | ≤3 | ≥49 | 0.50±0.0 |
Однонаправленная ткань из углеродного волокна список спецификаций
Тип | H12K-CF200 | H12K-CF300 | ||
Класс | Высокая прочность класса I | Высокая прочность класса II | Высокая прочность класса I | Высокая прочность класса II |
Прочность на разрыв (МПа) | ≥3400 | ≥3000 | ≥3400 | ≥3000 |
Модуль упругости при растяжении (Гпа) | ≥240 | ≥210 | ≥240 | ≥210 |
Удлинение (%) | ≥1.7 | ≥1.5 | ≥1.7 | ≥1.5 |
Толщина (мм) | 0.111 | 0.111 | 0.167 | 0.167 |
Вес (г/м2) | 200 | 200 | 300 | 300 |